Увлажнители Carel с погружными электродами (UE)
| Параметры питательной воды | Единица измерения | Обычная вода | Вода с пониженным содержанием солей | ||
| мин. | макс. | мин. | макс. | ||
| Показатель кислотности (pH) | 7 | 8.5 | 7 | 8.5 | |
| Удельная проводимость, при 20 °С (QR, 20 °C) | pS/см | 350 | 1250 | 75 | 300 |
| Общее количество твердых веществ в воде (CR) | мг/л | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Сухой остаток при 180°C (R180) | мг/л | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Общая жесткость (TH) | мг/л СаСОЗ | 100(2) | 400 | 50(2) | 150 |
| Временная жесткость | мг/л СаСОЗ | 60(3) | 300 | 30(3) | 100 |
| Железо + марганец | мг/л Fe+Mn | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Хлорид | ppm Cl | - | 30 | - | 20 |
| Диоксид кремния | мг/л SiO2 | - | 20 | - | 20 |
| Остаточный хлор | мг/л Cl- | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Сульфат кальция | мг/л CaSO4 | - | 100 | - | 60 |
| Металлические примеси | мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Растворители, разбавители, детергенты, смазочные вещества | мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увлажнители Carel с электронагревателями (UR)
| Мин. | Макс. | ||
| Удельная электропроводность при 20°C /68°fH | σ20 - мкСм/см | 0 | 1500 |
| Общая минерализация | TDS - мг/л | (1) | (1) |
| Сухой остаток при 180°C/ 356°fH | TDS - мг/л | (1) | (1) |
| Водородный показатель | pH | 6 | 8.5 |
| Общая жесткость | TH- мг/л CaCO3 | 0(2) | 400 |
| Временная жесткость | мг/л CaCO3 | 0(3) | 300 |
| Хлориды | ppm Cl | - | 50(4) |
| Железно + марганец | мг/л Fe+Mn | - | 0.2 |
| Диоксид кремния | мг/л SIO2 | - | 20 |
| Остаточный хлор | мг/л Cl- | - | 0.2 |
| Сульфат кальция | мг/л CaSO4 | - | 100 |
| Примеси металлов | мг/л | 0 | 0 |
| Растворители, разбавители, моющие средства, смазочные материалы | мг/л | 0 | 0 |
1 Значения, зависящие от удельной электропроводности; как правило: TDS = 0,93 * oR, 20 °C; R180 = 0,65 * oR, 20 °C;
2 Содержание хлоридов (CI-) в мг/л не менее 200 %;
3 Содержание хлоридов (CI-) в мг/л не менее 300 %;
4 Может потребоваться изменить расход сливаемой воды, чтобы концентрация хлоридов (CI-) в кипящей воде не превышала 300 мг/л;