Актуальную стоимость оборудования и наличие на 02/11/2025 вы можете уточнить у менеджеров.
Отправьте заявку на почту sale@carelshop.ru
Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань) предназначены для увлажнения воздуха в жилых и административных зданиях, больницах, турецких банях и промышленных объектах.
Увлажнители humiSteam можно устанавливать непосредственно в помещении и вместе с вентиляторным парораспределителем. При условии применения линейных парораспределителей увлажнители humiSteam Wellness подходят для увлажнения воздуха в воздуховодах. Увлажнители humiSteam Wellness работают на простой водопроводной воде с электропроводностью от 75 до 1250 мкС/см. В зависимости от качественного состава воды система управления автоматически оптимизирует режим работы увлажнителя для продления срока его службы.
Таблица гидравлических, электрических и электронных запасных частей, UE001 - 018

| |
Код запасных частей | |||||||||
| UE001 | UE003 | UE005 | UE008 | UE009 | UE010 | UE015 | UE018 | Позиция | ||
| Водный контур | ||||||||||
| Питательный бак + измеритель электропроводимости | UEKVASC100 | 1 | ||||||||
| Комплект питательных соленоидных клапанов | KITVC10006 | KITVC10011 | 3 | |||||||
| Комплект внутренних трубок | UEKT10000M | 2 | ||||||||
| Пластиковое основание увлажнителя | UEKBOTTOM0 | 6 | ||||||||
| Пластиковый верх увлажнителя | UEKTOP0000 | 7 | ||||||||
| Питат/сливной коллектор + насос 230 В | UEKDRAIN01 | 5 | ||||||||
| Электрика и электроника | ||||||||||
| Терминал с дисплеем | HCT1EWW000 | 18 | ||||||||
| ТАМ (трансформатор тока) | UEKTAM0000 | 8 | ||||||||
| Контактор | UEKCONT300 | UEKCONT400 | 10 | |||||||
| Силовой трансформатор: 230-400/24 В | UEKTR30000 | 9 | ||||||||
| Электронный контроллер 1 | UEXzzv00xi | 13 | ||||||||
| pCOe | PCOE00TLN0 | 12 | ||||||||
| Держатель предохранителя (F1, F2) | URKFH10000 | 11 | ||||||||
| Держатель предохранителя (F3,F5,F6,AP1,AP2) | UEKFH10000 | 14 | ||||||||
| F1 - F2 230 - 400 В АС силовые предохранители | UEKFUSE100 | - | ||||||||
| F5 - F6 | 0605615AXX | - | ||||||||
| AP1 - AP2 | 0605595AXX | - | ||||||||
| F4 второй предохранитель трансформатора | UEKFUSE400 | - | ||||||||
| F3 насосный предохранитель | UEKFUSE200 | - | ||||||||
| Соединительный кабель между клеммами и электронным контроллером | S90CONN002 | - | ||||||||


