Актуальную стоимость оборудования и наличие на 24/10/2025 вы можете уточнить у менеджеров.
Отправьте заявку на почту sale@carelshop.ru
Серия увлажнителей с электронагревательными элементами Carel HeaterSteam представлена моделями паропроизводительностью от 2 до 60 кг/ч, которые могут работать как на дистиллированной, так и водопроводной воде.
Увлажнители Carel серии HeaterSteam созданы с учетом последних технических достижений в этой области. Для снижения плотности нагрева на единичную площадь поверхности нагревательные элементы запрессованы в коррозионно-стойкие алюминиевые пластины, а встроенные датчики температуры предотвращают перегрев нагревателей.
Все модели имеют 2 варианта комплектации: базовую и с полным пакетом опций. В полный пакет опций входит теплоизоляция цилиндра для максимального сохранения тепла, нифлоновое покрытие нагревательных элементов для замедления образования известкового налета.
Увлажнители серии HeaterSteam комплектуются системой управления:
- H: увлажнители с автономной системой управления (модулирующий тип контроллера), срабатывающей от сигнала датчика влажности;
В увлажнителях паропроизводительностью от 2 до 10 кг/ч используется круглый паровой цилиндр из нержавеющей стали, который легко снимается для чистки. В более мощных моделях паропроизводительностью от 20 до 60 кг/ч цилиндры из нержавеющей стали имеют прямоугольную форму в основании и 2 крышки (лицевую и верхнюю) для удобства чистки. Такая конструкция цилиндров позволила существенно сократить размеры увлажнителей. Модели на 2 и 4 кг/ч идеально подходят для увлажнения воздуха на престижных объектах – в суперсовременных клиниках, профессиональных студиях, где есть ограничения по энергопотреблению.

| Артикул | Поз. | Описание | Необходимо кол-во для одного увлажнителя UR | |||||||
| UR6 1 ~ |
UR6 3~ |
UR10 3~ |
UR13 3~ |
UR6 1 ~ |
UR6 3~ |
UR10 3~ |
UR13 3~ |
|||
| URKCR00020 | 1 | Защитная крышка контактов питания (1 шт.) | 3 | |||||||
| URKCOPC02M | 2 | Комплект крышки котла | 1 | |||||||
| URKPTCS020 | 2 | Позистор (1 шт.) | 3 | |||||||
| URKTB0000D | 4 | Комплект клеммной колодки позистора | 1 | |||||||
| Комплект титанового электронагревателя (1 шт.) | ||||||||||
| 208 В: URKH03T504 | 208 В: URKH03T504 | 208 В: URKH03T502 | - | 3 | Крепление электронагревателя | 3 | ||||
| 230 В: URKH03T500 | 230 В: URKH03T500 | 230 В: URKH03T500 | 230B: URKH03T502 | 5 | Уплотнение электронагревателя | |||||
| 400 В: URKH03T500 | 400 В: URKH03T500 | 400B: URKH03T502 | ||||||||
| 460 В: URKH03T504 | 460B: URKH03T501 | 6 | Электронагреватель (ТЭН) | |||||||
| 575B: URKH03T500 | ||||||||||
| Комплект электронагревателя из сплава Incoloy (1 шт.) | ||||||||||
| - | - | - | - | 3 | Крепление электронагревателя | 3 | ||||
| 230 В: URKH03I400 | 230 В: URKH03I400 | 230 В: URKH03I401 | 230B: URKH03I402 | 5 | Уплотнение электронагревателя | |||||
| - | 400 В: URKH03I400 | 400 В: URKH03I401 | 400B: URKH03I402 | |||||||
| - | 460 В: URKH03I404 | 460B: URKH03I401 | 6 | Электронагреватель (ТЭН) | ||||||
| - | - | |||||||||
| URKBR00000 | 7 | Хомут крепления крышки | 1 | |||||||
| Комплект водяного контура | ||||||||||
| URKG20000M | 8 | Уплотнение крышки бачка | 1 | |||||||
| 12 | Уплотнительное кольцо коллектора сливного насоса | |||||||||
| UEKF000020 | 9 | Уплотнение крышки бачка | 1 | |||||||
| URKNTC0000 | 10 | Уплотнительное кольцо коллектора сливного насоса | 1 | |||||||
| URKB100020 | 15 | Комплект стального бачка | 1 | |||||||
| URKBLDCK20 | 14 | Крепежный хомут бачка | 1 | |||||||
| URKBAG3000 | 11 | Бачок для сбора накипи | 1 | |||||||
| URKTI10000 | 13 | Теплоизолирующий корпус | 1 | |||||||


