Актуальную стоимость оборудования и наличие на 05/11/2025 вы можете уточнить у менеджеров.
Отправьте заявку на почту sale@carelshop.ru
Увлажнители Carel HumiSteam X-Plus предназначены для увлажнения воздуха в жилых и административных зданиях, больницах, в турецких банях и на промышленных объектах. Увлажнители HumiSteam X-Plus можно устанавливать непосредственно в помещении вместе с вентиляторным парораспределителем. При комплектации новыми моделями линейных парораспределителей они могут увлажнять воздух в воздуховодах. Модели HumiSteam X-Plus работают на простой водопроводной воде с электропроводностью от 75 до 1250 мкС/ см. В зависимости от качественного состава воды система управления автоматически оптимизирует режим работы увлажнителя для продления срока его службы.
Линейка моделей HumiSteam X-Plus подходит для всех объектов,где требуется автономное управление по сигналу датчика влажности.
| Модель | Серия | Паропроизводительность, кг/ч | Управление | Тип цилиндра | Электропитание |
| Увлажнители humiSteamX-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем) | |||||
| UE065XL001 | HumiSteamX-plus | 65 кг/ч | Модулирующее | Неразборный | 3x400В |
Таблица компонентов гидравлической и электрической секций, UE025 - 065

| Описание | Код запасных частей | |||||||
| UE025 | UE035 | UE045 | UE065 | Поз. | ||||
| 230B | 400B | 230B | 400B | 400B | 230B | |||
| Водный контур | ||||||||
| Шланг сливного насоса | UEKDH00000 | 7 | ||||||
| Коллектор | UEKCOLL000 | б | ||||||
| Сливной насос в комплекте | KITPSE0000 | 5 | ||||||
| Комплект внутренних трубок | UEKT10000L | UEKT1000XL | 3 | |||||
| Сдвоенный клапан в комплекте | FWHDCV0000 | - | ||||||
| Измеритель электропроводимости | KITCN00000 | 4 | ||||||
| Питательный соленоидный клапан в комплекте | КITVС10058 | KITVC10070 | 2 | |||||
| Сливной контур | UEKDC00000 | UEKDC10000 | 1 | |||||
| Электрика и электроника | ||||||||
| Терминал с дисплеем | НСТ1EXW000 | 18 | ||||||
| ТАМ (трансформатор тока) | UEKTAM0000 | 9 | ||||||
| Контактор | URKCONT300 | UEKCONT200 | URKCONT300 | URKCONT400 | URKCONT300 | 10 | ||
| Силовой трансформатор: 230-400/24В | UEKTR30000 | 11 | ||||||
| Электронный регулятор 1 | UEXzzv001 | 14 | ||||||
| Держатель предохранителя | URKFH20000 | 13 | ||||||
| Насосное реле управления | UEKRD00000 | 12 | ||||||
| F1 -F2 230-400В АС предохранители электропитания | UEKFUSE300 | UEKFUSE100 | UEKFUSE300 | UEKFUSE100 | UEKFUSE100 | UEKFUSE300 | UEKFUSE100 | - |
| F3 насосный предохранитель | URKFUSE300 | - | ||||||
| F4 второй предохранитель трансформатора | UEKFUSE400 | - | ||||||
| Соединительный кабель между клеммами и электронным контроллером | S90CONN002 | - | ||||||


